English version — Main dimensions table
| Pump Type EP-A / EP-YA |
Bearing Body Type | Coupling Side Bearing | Pump Side Bearing | Coupling Side Bearing Seal | Pump Side Bearing Seal | Soft Shaft Seal Dimension |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 20 | 7308BGx2 | NU 308 C3 | 35x47x7 | 38x52x7 | 214mm-4adet |
| 12/26 | 20 | 7308BGx2 | NU 308 C3 | 35x47x7 | 38x52x7 | 214mm-4adet |
| 15/26 | 20 | 7308BGx2 | NU 308 C3 | 35x47x7 | 38x52x7 | 214mm-4adet |
| 12/35 | 30 | 7310BGx2 | NU 3120 C3 | 45x60x8 | 48x26x8 | 250mm-4adet |
| 15/35 | 30 | 7310BGx2 | NU 3120 C3 | 45x60x8 | 48x26x8 | 250mm-4adet |
| 20/33 | 30 | 7310BGx2 | NU 3120 C3 | 45x60x8 | 48x26x8 | 250mm-4adet |
| 20/40 | 40 | 7312BGx2 | NU 312 C3 | 55x70x8 | 55x70x8 | 267mm-4 adet |
| 25/38 | 40 | 7312BGx2 | NU 312 C3 | 55x70x8 | 55x70x8 | 267mm-4 adet |
| 25/47 | 50 | 7316BGx2 | NU 316 C3 | 70x90x10 | 70x90x10 | 300mm-4adet |
| 30/43 | 50 | 7316BGx2 | NU 316 C3 | 70x90x10 | 70x90x10 | 300mm-4adet |
English version — Mechanical shaft seal details
| Pump Type EP-A / EP-YA |
Shaft Diameter | Code |
|---|---|---|
| 10/26 | Ø38 | 38 mm 58U SC/SC/V G9 |
| 12/26 | Ø38 | 38 mm 58U SC/SC/V G9 |
| 15/26 | Ø38 | 38 mm 58U SC/SC/V G9 |
| 12/35 | Ø48 | 48 mm 58U SC/SC/V/ G9 |
| 15/35 | Ø48 | 48 mm 58U SC/SC/V/ G9 |
| 20/33 | Ø48 | 48 mm 58U SC/SC/V/ G9 |
| 20/40 | Ø53 | 53 mm 58U SC/SC/V/ G9 |
| 25/38 | Ø53 | 53 mm 58U SC/SC/V/ G9 |
| 25/47 | Ø65 | 65 mm 58U SC/SC/V/ G9 |
| 30/43 | Ø65 | 65 mm 58U SC/SC/V/ G9 |
Türkçe versiyon — Ana ölçüler tablosu
| Pompa Tipi EP-A / EP-YA |
Rulman Gövde Tipi | Kapliin T. Rulman | Çark T. Rulman | Kapin T. Yağ Keçesi | Çark T. Yağ Keçesi | Yumuşak Salmastra Ölçüsü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/26 | 20 | 7308BGx2 | NU 308 C3 | 35x47x7 | 38x52x7 | 214mm-4adet |
| 12/26 | 20 | 7308BGx2 | NU 308 C3 | 35x47x7 | 38x52x7 | 214mm-4adet |
| 15/26 | 20 | 7308BGx2 | NU 308 C3 | 35x47x7 | 38x52x7 | 214mm-4adet |
| 12/35 | 30 | 7310BGx2 | NU 3120 C3 | 45x60x8 | 48x26x8 | 250mm-4adet |
| 15/35 | 30 | 7310BGx2 | NU 3120 C3 | 45x60x8 | 48x26x8 | 250mm-4adet |
| 20/33 | 30 | 7310BGx2 | NU 3120 C3 | 45x60x8 | 48x26x8 | 250mm-4adet |
| 20/40 | 40 | 7312BGx2 | NU 312 C3 | 55x70x8 | 55x70x8 | 267mm-4 adet |
| 25/38 | 40 | 7312BGx2 | NU 312 C3 | 55x70x8 | 55x70x8 | 267mm-4 adet |
| 25/47 | 50 | 7316BGx2 | NU 316 C3 | 70x90x10 | 70x90x10 | 300mm-4adet |
| 30/43 | 50 | 7316BGx2 | NU 316 C3 | 70x90x10 | 70x90x10 | 300mm-4adet |
Türkçe versiyon — Mekanik salmastra detayları
| Pompa Tipi EP-A / EP-YA |
Mil Çapı | Kodu |
|---|---|---|
| 10/26 | Ø38 | 38 mm 58U SC/SC/V G9 |
| 12/26 | Ø38 | 38 mm 58U SC/SC/V G9 |
| 15/26 | Ø38 | 38 mm 58U SC/SC/V G9 |
| 12/35 | Ø48 | 48 mm 58U SC/SC/V/ G9 |
| 15/35 | Ø48 | 48 mm 58U SC/SC/V/ G9 |
| 20/33 | Ø48 | 48 mm 58U SC/SC/V/ G9 |
| 20/40 | Ø53 | 53 mm 58U SC/SC/V/ G9 |
| 25/38 | Ø53 | 53 mm 58U SC/SC/V/ G9 |
| 25/47 | Ø65 | 65 mm 58U SC/SC/V/ G9 |
| 30/43 | Ø65 | 65 mm 58U SC/SC/V/ G9 |
Yedek parça siparişi için pompa modeli ve parça kod listesi
| Parça Adı | Rulman Gövde Ölçüsü 20 | Rulman Gövde Ölçüsü 30 | Rulman Gövde Ölçüsü 40 | Rulman Gövde Ölçüsü 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-A 10/26 | EP-YA 10/26 | EP-A 12/26 | EP-A 15/26 | EP-A 12/35 | EP-A 15/35 | EP-A 20/33 | EP-A 20/40 | EP-YA 20/40 | EP-A 25/38 | EP-A 25/47 | EP-A 30/43 | |
| SALYANGÖZ GÖVDE | 2021-S | 2021-S | 2121-S | 2151 | 2251 | 3151 | 3201 | 4201 | 4201 | 4251 | 5251 | 5301 |
| RULMAN YATAĞI | 2014-R | 2014-R | 2014-R | 2014R | 3014 | 3014 | 3014 | 4014 | 42014 | 4014 | 5014 | 5014 |
| KAVİS KAPAK | 2022-S | 2022-S | 2122-S | 2152 | 2252 | 3152 | 3202 | 4202 | 4202-S | 4252 | 5252 | 5302 |
| DÜZ KAPAK | 2023-S | YOK | 2123-S | 2153 | 2253 | 3153 | 3203 | 4203 | YOK | 4253 | 5253 | 5303 |
| FAN | 2024-A | 2024-YA | 2124-A | 2154 | 2254 | 3154 | 3204 | 4204 | 4204 | 4254 | 5254 | 5304 |
| SALMASTRA KAPAĞI | 2006-A | 2006-YA | 2006-S | 2006 | 2256 | 3156 | 3206 | 4206 | 4206 | 4256 | 5256 | 5306 |
| SAL.GLENİ | 2009-S | 2009-S | 2009-S | 2009 | 3009 | 3009 | 3009 | 4009 | 4009 | 4009 | 5009 | 5009 |
| RULMAN KAP. ÖN | 2010-R | 2010-R | 2010R | 2010 | 3010 | 3010 | 3010 | 4010 | 4010 | 4010 | 5010 | 5010 |
| RULMAN KAP.ARKA | 2016-R | 2016-R | 2016R | 2016 | 3016 | 3016 | 3016 | 4016 | 4016 | 4016 | 5016 | 5016 |
| MİL | 2013-R | 2013-R | 2013R | 2013 | 3013 | 3013 | 3013 | 4013 | 4013 | 4013 | 5013 | 5013 |
| MİL SOMUNU | 2005-S | 2005-S | 2005S | 2005 | 3005 | 3005 | 3005 | 4005 | 4005 | 4005 | 5005 | 5005 |
| MİL BURCU | 2007 | YOK | 2007 | 2007 | 3007 | 3007 | 3007 | 4007 | 4007 | 4007 | 5007 | 5007 |
| FAN KAMASI | HAZIR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| YAĞ DOLDURMA TAPASI | HAZIR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| YAĞ BOŞALTMA TAPASI | HAZIR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| YAĞ GÖSTERGESİ | HAZIR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SALY. BOŞALTMA TAPASI | HAZIR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SU RİNGİ | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 3008 | 3008 | 3008 | 4008 | 4008 | 4008 | 5008 | 5008 |
| SU MANİ ÇEMBERİ | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 3009 | 3009 | 3009 | 4009 | 4009 | 4009 | 5009 | 5009 |
| RULMAN GÖVDE AYAĞI | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 3009 | 3009 | 3009 | 4010 | 4010 | 4010 | 5010 | 5010 |
Aynı kod listesinin tekrar baskısı (referans amaçlı)
| Parça Adı | Rulman Gövde Ölçüsü 20 | Rulman Gövde Ölçüsü 30 | Rulman Gövde Ölçüsü 40 | Rulman Gövde Ölçüsü 50 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-A 10/26 | EP-YA 10/26 | EP-A 12/26 | EP-A 15/26 | EP-A 12/35 | EP-A 15/35 | EP-A 20/33 | EP-A 20/40 | EP-YA 20/40 | EP-A 25/38 | EP-A 25/47 | EP-A 30/43 | |
| SALYANGÖZ GÖVDE | 2021-S | 2021-S | 2121-S | 2151 | 2251 | 3151 | 3201 | 4201 | 4201 | 4251 | 5251 | 5301 |
| RULMAN YATAĞI | 2014-R | 2014-R | 2014-R | 2014R | 3014 | 3014 | 3014 | 4014 | 42014 | 4014 | 5014 | 5014 |
| KAVİS KAPAK | 2022-S | 2022-S | 2122-S | 2152 | 2252 | 3152 | 3202 | 4202 | 4202-S | 4252 | 5252 | 5302 |
| DÜZ KAPAK | 2023-S | YOK | 2123-S | 2153 | 2253 | 3153 | 3203 | 4203 | YOK | 4253 | 5253 | 5303 |
| FAN | 2024-A | 2024-YA | 2124-A | 2154 | 2254 | 3154 | 3204 | 4204 | 4204 | 4254 | 5254 | 5304 |
| SALMASTRA KAPAĞI | 2006-A | 2006-YA | 2006-S | 2006 | 2256 | 3156 | 3206 | 4206 | 4206 | 4256 | 5256 | 5306 |
| SAL.GLENİ | 2009-S | 2009-S | 2009-S | 2009 | 3009 | 3009 | 3009 | 4009 | 4009 | 4009 | 5009 | 5009 |
| RULMAN KAP. ÖN | 2010-R | 2010-R | 2010R | 2010 | 3010 | 3010 | 3010 | 4010 | 4010 | 4010 | 5010 | 5010 |
| RULMAN KAP.ARKA | 2016-R | 2016-R | 2016R | 2016 | 3016 | 3016 | 3016 | 4016 | 4016 | 4016 | 5016 | 5016 |
| MİL | 2013-R | 2013-R | 2013R | 2013 | 3013 | 3013 | 3013 | 4013 | 4013 | 4013 | 5013 | 5013 |
| MİL SOMUNU | 2005-S | 2005-S | 2005S | 2005 | 3005 | 3005 | 3005 | 4005 | 4005 | 4005 | 5005 | 5005 |
| MİL BURCU | 2007 | YOK | 2007 | 2007 | 3007 | 3007 | 3007 | 4007 | 4007 | 4007 | 5007 | 5007 |
| FAN KAMASI | HAZIR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| YAĞ DOLDURMA TAPASI | HAZIR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| YAĞ BOŞALTMA TAPASI | HAZIR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| YAĞ GÖSTERGESİ | HAZIR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SALY. BOŞALTMA TAPASI | HAZIR | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SU RİNGİ | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 3008 | 3008 | 3008 | 4008 | 4008 | 4008 | 5008 | 5008 |
| SU MANİ ÇEMBERİ | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 3009 | 3009 | 3009 | 4009 | 4009 | 4009 | 5009 | 5009 |
| RULMAN GÖVDE AYAĞI | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 3009 | 3009 | 3009 | 4010 | 4010 | 4010 | 5010 | 5010 |
Pompa rulman gövdesi standart boyutları (mm)
| Rulman Gövdesi | d | l | u | y | s1 | s2 | t | b | e2 | e1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 28 | 60 | 8 | 31 | 19 | 19 | 16 | 80 | 31 | 50 |
| 30 | 38 | 72 | 10 | 41 | 24 | 24 | 21 | 100 | 48 | 70 |
| 40 | 42 | 80 | 12 | 45 | 28 | 28 | 26 | 100 | 45 | 70 |
| 50 | 55 | 100 | 16 | 59 | 28 | 28 | 26 | 125 | 60 | 95 |
TS ISO 7005-1 / EN 1092-1 / DIN 2576 standardına uygun flanş boyutları (mm)
| DN | PN | d5 | D | K | d4 | d2 | n | b | f | Vida / Screw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 10/16 | 90,5 | 200 | 160 | 138 | 18 | 8 | 20 | 2 | M16 |
| 100 | 10/16 | 116 | 220 | 180 | 158 | 18 | 8 | 22 | 2 | M16 |
| 125 | 10/16 | 141,5 | 250 | 210 | 188 | 18 | 8 | 22 | 2 | M16 |
| 150 | 10/16 | 170,5 | 285 | 240 | 212 | 22 | 8 | 24 | 2 | M20 |
| 200 | 10 | 221,5 | 340 | 295 | 268 | 22 | 8 | 24 | 2 | M20 |
| 250 | 10 | 276,5 | 395 | 350 | 320 | 22 | 12 | 26 | 2 | M20 |
| 300 | 10 | 327,5 | 445 | 400 | 370 | 22 | 12 | 26 | 2 | M20 |
EP serisi pompaların montaj ve bağlantı boyutları (mm)
| TİP | Rulman Gövdesi | DN Giriş | DN Çıkış | a | f | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | n3 | w | m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP 10-26 | 20 | 100 | 80 | 130 | 480 | 240 | 300 | 160 | 112 | 400 | 315 | 80 | 370 | 130 |
| EP 12-26 | 20 | 125 | 100 | 130 | 480 | 240 | 300 | 160 | 112 | 400 | 315 | 80 | 370 | 130 |
| EP 15-26 | 20 | 150 | 125 | 130 | 480 | 240 | 300 | 160 | 112 | 400 | 315 | 80 | 370 | 130 |
| EP 12-35 | 30 | 125 | 100 | 130 | 555 | 315 | 400 | 200 | 142 | 500 | 400 | 100 | 414 | 150 |
| EP 15-35 | 30 | 150 | 125 | 130 | 555 | 315 | 400 | 200 | 142 | 500 | 400 | 100 | 414 | 150 |
| EP 20-33 | 30 | 200 | 150 | 130 | 555 | 315 | 400 | 200 | 142 | 500 | 400 | 100 | 414 | 150 |
| EP 20-40 | 40 | 200 | 150 | 150 | 590 | 355 | 480 | 260 | 192 | 550 | 450 | 100 | 440 | 150 |
| EP 25-38 | 40 | 250 | 200 | 150 | 590 | 355 | 480 | 260 | 192 | 550 | 450 | 100 | 440 | 150 |
| EP 25-47 | 50 | 250 | 200 | 160 | 720 | 410 | 550 | 270 | 202 | 650 | 550 | 120 | 530 | 180 |
| EP 30-43 | 50 | 300 | 250 | 160 | 720 | 410 | 550 | 270 | 202 | 650 | 550 | 120 | 530 | 180 |